楼盘名称 | 广域·新里城 | 九江中奥广场 |
项目位置 | 开发区南京路以西、京九路以北、杭州路以东 | 开发区九江前进西路与环湖路交汇处 |
当前价格 | 均价 4700 元/㎡ | 均价 11000 元/㎡ |
售楼地址 | 开发区南京路以西、京九路以北、杭州路以东 | 八里湖市政府对面 |
售楼电话 | 400-890-0000转644415 | 400-890-0000 转 808425 |
开发商 | 广域·新里城 | 九江中奥广场 |
所属商圈 | 九江市区 - | 九江市区 - |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
物业类别 | 普通住宅 | 普通住宅,商铺 |
建筑类别 | 小高层,高层,板楼 | 小高层,高层,板楼,塔楼 |
楼盘特色 | 创意地产 | 科技住宅,水景地产 |
开盘时间 | 2015-08-01 | 2018-12-28 |
入住时间 | 2015-09-30 | 2017-01-13 |
产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 |
容积率 | 2.59 | 2.73 |
绿化率 | 33.00 | 28.00 |
总户数 | 904 | 1788 |
当期户数 | 904 | 1788 |
物业费 | 1.50 元/平方米·月 | 1.92 元/平方米·月 |
物业公司 | 江西省国民物业有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司(咨询) |
预售许可证 | 九售许字(2014)第8号 | 九售许字(2018)第390号 |
GMT+8, 2024-12-22 21:19 , Processed in 0.180523 second(s), 23 queries .
©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. 都昌网 版权所有:九江市罗莎数码影视有限公司