楼盘名称 | 九江中奥广场 | 九江中航城 |
项目位置 | 开发区九江前进西路与环湖路交汇处 | 开发区九江市八里湖新区长江大道与长虹大道的交汇处(九方西侧30米) |
当前价格 | 均价 11000 元/㎡ | 均价 5200 元/㎡ |
售楼地址 | 八里湖市政府对面 | 长虹西大道 |
售楼电话 | 400-890-0000 转 808425 | 400-890-0000转619938 |
开发商 | 九江中奥广场 | 九江中航城 |
所属商圈 | 九江市区 - | 九江市区 - |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 精装修 |
物业类别 | 普通住宅,商铺 | 普通住宅,写字楼,豪华住宅 |
建筑类别 | 小高层,高层,板楼,塔楼 | 高层,板楼 |
楼盘特色 | 科技住宅,水景地产 | 豪华居住区,创意地产 |
开盘时间 | 2018-12-28 | 2015-08-30 |
入住时间 | 2017-01-13 | 2017-06-30 |
产权年限 | 70年大产权 | 70年大产权 |
容积率 | 2.73 | 3.50 |
绿化率 | 28.00 | 35.00 |
总户数 | 1788 | 1330 |
当期户数 | 1788 | 1330 |
物业费 | 1.92 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司(咨询) | 深圳中航物业管理有限公司 |
预售许可证 | 九售许字(2018)第390号 | 三期7幢,九售许字(2015)第1 |
GMT+8, 2024-12-22 20:52 , Processed in 0.186527 second(s), 23 queries .
©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. 都昌网 版权所有:九江市罗莎数码影视有限公司