¡ô¼à²â·¶Î§£º2016Äê12ÔÂ18ÈÕ-12ÔÂ24ÈÕ
¡ôͳ¼Æ½ØÖ¹£º2016Äê12ÔÂ25ÈÕ8ʱÕû
½Î÷Ê¡ÕþÎñ΢ÐŹ«ÖÚºÅÒ»ÖÜ´«²¥Á¦¼°»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦TOP20
ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ×î´ó ÔĶÁÊý | Í·Ìõ×Ü ÔĶÁÊý | ×ÜÔÄ ¶ÁÊý | ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ƽ¾ù µãÔÞÊý | ×ܵã ÔÞÊý |
1 | ½Î÷ºìÁì½í | 8 | 80087 | 233481 | 240016 | 1 | Á®½àÈð²ý | 42 | 528 | 22182 |
2 | ¸ÓÖݹ«°² | 23 | 30292 | 85093 | 230484 | 2 | Äϲý¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø | 32 | 498 | 15949 |
3 | ½Î÷¹²ÇàÍÅ | 17 | 47700 | 159389 | 217252 | 3 | ÇåÁ®ÎäÄþ | 42 | 263 | 11024 |
4 | ÀÖÐÐÄϲý | 4 | 98928 | 117364 | 194982 | 4 | ½Î÷ºìÁì½í | 8 | 1075 | 8603 |
5 | ÐÅ·áÖ®´° | 24 | 48217 | 66216 | 166197 | 5 | Á®½àÐÞË® | 41 | 149 | 6100 |
6 | ½Î÷×鹤΢Ѷ | 22 | 55559 | 105377 | 155340 | 6 | ½Î÷¹²ÇàÍÅ | 17 | 209 | 3550 |
7 | Äϲý´óѧµÚ¶þ¸½ÊôÒ½Ôº | 17 | 18607 | 83634 | 154105 | 7 | µÂ°²·¢²¼ | 20 | 156 | 3116 |
8 | ÉÏÈÄÂÃÓÎ | 18 | 40886 | 103923 | 150242 | 8 | ¸ßÆ·¸ß°² | 36 | 83 | 2980 |
9 | ÍòÄêÖ®´° | 53 | 100001 | 109386 | 149289 | 9 | °²Ô´·¢²¼ | 36 | 69 | 2490 |
10 | Á®½à½Î÷ | 22 | 19286 | 73199 | 142856 | 10 | ¸ÓÖݹ«°² | 23 | 82 | 1896 |
11 | ÁÙ´¨·¢²¼ | 26 | 25572 | 79281 | 131837 | 11 | Á®½à¶¼²ý | 42 | 41 | 1706 |
12 | ¸ÓÖÝÏû·À | 22 | 17740 | 57868 | 116538 | 12 | Ï涫·¢²¼ | 29 | 49 | 1434 |
13 | ½ñÈÕ«Ϫ | 40 | 61021 | 74375 | 106304 | 13 | ÁÙ´¨·¢²¼ | 26 | 53 | 1375 |
14 | ÐÂÓà·¢²¼ | 32 | 9753 | 37979 | 104011 | 14 | Á®½à½Î÷ | 22 | 59 | 1288 |
15 | ½Î÷Áú»¢É½¾°Çø | 5 | 42280 | 101869 | 101869 | 15 | ÐÅ·áÖ®´° | 24 | 51 | 1229 |
16 | ½Î÷Ïû·À | 28 | 13408 | 51910 | 101654 | 16 | Á®½à¾Å½ | 27 | 43 | 1151 |
17 | ½Î÷µ³½¨Î¢Æ½Ì¨ | 33 | 14415 | 50972 | 99595 | 17 | ÐÅ·á½»¾¯ | 4 | 280 | 1118 |
18 | Öйú»á²ý | 25 | 33080 | 55485 | 95384 | 18 | ¸ÓÇàÍÅѧ | 17 | 61 | 1032 |
19 | Ï涫·¢²¼ | 29 | 9618 | 46243 | 93412 | 19 | ½Î÷µ³½¨Î¢Æ½Ì¨ | 33 | 31 | 1023 |
20 | ¸ßÆ·¸ß°² | 36 | 13326 | 45519 | 93288 | 20 | ½Î÷×鹤΢Ѷ | 22 | 46 | 1014 |
½Î÷ºìÁì½í¡¢Á®½àÈð²ý·Ö»ñË«°ñ¹Ú¾ü
±¾ÖܵĴ«²¥Á¦ÅÅÐаñÖУ¬½Î÷ºìÁì½í¡¢¸ÓÖݹ«°²¡¢½Î÷¹²ÇàÍÅλ¾ÓÇ°Èý¼×£¬ÆäÖнÎ÷ºìÁì½íÒÔ24Íò+µÄ×ÜÔĶÁÊý¶áµÃ¹Ú¾ü£¬ÇÒÆä×ÜÔĶÁÊýÓëÉÏÖÜÏà±ÈÓÐËùÔö¼Ó£¬¸ÓÖݹ«°²¡¢½Î÷¹²ÇàÍŽôËæÆäºó£¬·Ö±ð»ñµÃÁË23Íò+¡¢21Íò+µÄ×ÜÔĶÁÊý£¬Î»Áаñµ¥ÑÇ¡¢¼¾¾ü¡£
´Ó»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦°ñµ¥À´¿´£¬Á®½àÈð²ýÇ¿ÊÆ·¢Á¦£¬ÓÉÉÏÖÜ°ñµ¥µÚËÄÉÏÉýÖÁ°ñµ¥µÚÒ»£¬¸ÃÕþÎñ΢ÐźÅÓÚÒ»ÖÜÄÚ¹²·¢²¼ÎÄÕÂ42ƪ£¬»ñµÃÁË2Íò+µÄ×ܵãÔÞÊý¡£¶ø±¾ÖܵĵڶþÃûÓÉÄϲý¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÕªµÃ£¬Æä×ܵãÔÞÊýΪ1.5Íò+¡£ÇåÁ®ÎäÄþ±¾ÖÜ»ñµÃÁË1.1ÍòÓà´ÎµÄ×ܵãÔÞÊý£¬Î»¾ÓµÚÈýÃû¡£
½Î÷Ê¡ÕþÎñ΢ÐŹ«ÖÚºÅÒ»ÖÜÈÈÃÅÎÄÕÂÅÅÐÐ
| ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ±êÌâ | ·¢²¼Ê±¼ä | ÖÜÔĶÁÊý |
1 | ÍòÄêÖ®´° | ¡°Ëý½ÐÁ÷ÐÇÈçÒ¹¿ÕÖÐ×îÁÁµÄÐÇ¡± ÍòÄê11ËêÅ®º¢¶À×Ô³ÅÆðÎå¿ÚÖ®¼Ò | 2016-12-22 | 100001 |
2 | ÀÖÐÐÄϲý | ÐÂÒ»²¨µÄ½»Í¨¹ÜÖƳöÀ´À²£¬Äã²»¿´£¬¿ÉÄÜÃ÷Ìì¾Í³ö²»È¥ÁË£¡! | 2016-12-20 | 98928 |
3 | ½Î÷ºìÁì½í | СѧÉú×÷ÎÄ£ºÎÒµÄÂèÂèÊǸöûÓõÄÖÐÄ긾Ů£¡Õðº³ÎÞÊý¸¸Ä¸ | 2016-12-22 | 80087 |
4 | ½ñÈÕ«Ϫ | ¡¾Í¶Æ±¡¿Â«ÏªÏØ¡°¸É¾»³ÇÏ瀀Ñù°å«Ϫ¡±Ö®¡°¸É¾»´åׯ¡±ÆÀÑ¡¿ªÊ¼à¶£¬Ñ¡³öÄã×î°®µÄ´åׯ£¡ | 2016-12-19 | 61021 |
5 | ½Î÷×鹤΢Ѷ | ȨÍþ·¢²¼£¡Áìµ¼¸É²¿ÈÎÇ°¹«Ê¾ | 2016-12-23 | 55559 |
6 | ÀÖÐÐÄϲý | ×îУ¡ÄϲýµØÌú4ºÅÏß29¸öÕ¾µã³öÈë¿Ú¾«È·Æع⣬ÕâЩµØ¶Î·¿¼ÛÒª¡¡ | 2016-12-20 | 49811 |
7 | ½Î÷ºìÁì½í | ÅãÍÞд×÷Òµ£ºÉÏÒ»ÃëÇ×Â裬ÏÂÒ»Ã뾫Éñ·ÖÁѳɺóÂ裬ÄãÊDz»ÊÇÒ²ÖÐǹÁË£¿ | 2016-12-19 | 49491 |
8 | ÐÅ·áÖ®´° | Í£µç֪ͨ | Ã÷ÈÕÎÒÏØÔçÆßµãÖÁÍí°Ëµã´ó·¶Î§Í£µç | 2016-12-19 | 48217 |
9 | ½Î÷¹²ÇàÍÅ | СѧÉú×÷ÎÄ£ºÎÒµÄÂèÂèÊǸöûÓõÄÖÐÄ긾Ů£¡Õðº³ÎÞÊý¸¸Ä¸ | 2016-12-23 | 47700 |
10 | Á®½à¶¼²ý | ¡°¡®Á¬ÐÄ¡¯´ÙÁ®ÔÚÐж¯¡±´ó¼Ò̸£¨ÏçÕò£©Î¢ÐÅͶƱ×îºó1ÌìÁË£¡ | 2016-12-18 | 47234 |
ÍòÄêÖ®´°ÈÈÃÅÎÄÕ¶áµÚÒ»
Ò»ÖÜÈÈÃÅÎÄÕÂÅÅÐаñÖУ¬ÍòÄêÖ®´°ÍÆË͵ġ¶¡°Ëý½ÐÁ÷ÐÇ ÈçÒ¹¿ÕÖÐ×îÁÁµÄÐÇ¡± ÍòÄê11ËêÅ®º¢¶À×Ô³ÅÆðÎå¿ÚÖ®¼Ò¡·Ò»ÎÄ»ñµÃÁË10Íò+µÄÖÜÔĶÁÊý£¬ÁìÅÜÎÄÕÂÅÅÐаñ¡£¸ÃÎÄÕ½²ËßÁËÍòÄê11ËêÅ®º¢ÎâÁ÷ÐǶÀ×Ô³ÅÆðÎå¿ÚÖ®¼ÒµÄ¸ÐÈËʼ££¬ÎüÒýÁ˽϶àÍøÃñµã»÷ÔĶÁ¡£
´ÓÎÄÕ·ֲ¼Çé¿öÀ´¿´£¬ÀÖÐÐÄϲý¡¢½Î÷ºìÁì½í±íÏÖÓÅÒ죬±¾Öܸ÷ÓÐÁ½ÆªÎÄÕÂÉÏ°ñ£¬ÍòÄêÖ®´°¡¢½ñÈÕ«Ϫ¡¢½Î÷×鹤΢Ѷ¡¢ÐÅ·áÖ®´°¡¢½Î÷¹²ÇàÍÅ¡¢Á®½à¶¼²ý¸÷һƪÎÄÕÂÉÏ°ñ¡£
11¸öÉèÇøÊÐÒ»ÖÜÇ°3ÃûÕþÎñ΢ÐŹ«ÖںŰñµ¥
µØÊÐ | NO. 1 | NO. 2 | NO. 3 |
Äϲý | ÀÖÐÐÄϲý | Äϲý·¢²¼ | ÄϲýÏû·À |
ÔĶÁ×ÜÊý | 194982 | ÔĶÁ×ÜÊý | 81125 | ÔĶÁ×ÜÊý | 74865 |
¾Å½ | Á®½à¶¼²ý | ÇåÁ®ÎäÄþ | Á®½àÈð²ý |
ÔĶÁ×ÜÊý | 84075 | ÔĶÁ×ÜÊý | 74112 | ÔĶÁ×ÜÊý | 68266 |
¸ÓÖÝ | ¸ÓÖݹ«°² | ÐÅ·áÖ®´° | ¸ÓÖÝÏû·À |
ÔĶÁ×ÜÊý | 230484 | ÔĶÁ×ÜÊý | 166197 | ÔĶÁ×ÜÊý | 116538 |
¾°µÂÕò | ¾°µÂÕò·¢²¼ | ÀÖƽ֮´° | ¾°µÂÕò½»¾¯ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 72451 | ÔĶÁ×ÜÊý | 67593 | ÔĶÁ×ÜÊý | 9914 |
ÉÏÈÄ | ÉÏÈÄÂÃÓÎ | ÍòÄêÖ®´° | ÐÅÖÝ×ÊѶ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 150242 | ÔĶÁ×ÜÊý | 149289 | ÔĶÁ×ÜÊý | 82792 |
¼ª°² | ¼ª°²·¢²¼ | ¼ª°²ÊÐÈËÃñÕþ¸®Íø | ¾®¸Ôɽ·¢²¼ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 34214 | ÔĶÁ×ÜÊý | 32167 | ÔĶÁ×ÜÊý | 26007 |
ÐÂÓà | ÐÂÓà·¢²¼ | ¾«²ÊÓåË® | ·ÖÒË·¢²¼ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 104011 | ÔĶÁ×ÜÊý | 47310 | ÔĶÁ×ÜÊý | 44384 |
ÒË´º | ¸ßÆ·¸ß°² | ½Î÷·á³Ç·¢²¼ | ÒË´ºÏû·À |
ÔĶÁ×ÜÊý | 93288 | ÔĶÁ×ÜÊý | 71347 | ÔĶÁ×ÜÊý | 47366 |
ƼÏç | ½ñÈÕ«Ϫ | Ï涫·¢²¼ | ÉÏÀõ·¢²¼ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 106304 | ÔĶÁ×ÜÊý | 93412 | ÔĶÁ×ÜÊý | 61171 |
¸§ÖÝ | ÁÙ´¨·¢²¼ | ÄϳÇÖ®´° | ¸§ÖÝ·¢²¼ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 131837 | ÔĶÁ×ÜÊý | 61971 | ÔĶÁ×ÜÊý | 47673 |
ӥ̶ | ½Î÷Áú»¢É½¾°Çø | ӥ̶·¢²¼ | ӥ̶¹²ÇàÍÅ |
ÔĶÁ×ÜÊý | 101869 | ÔĶÁ×ÜÊý | 9136 | ÔĶÁ×ÜÊý | 3789 |
±¾ÖܽÎ÷11¸öÉèÇøÊÐÅÅÃûÇ°ÈýÕþÎñ΢ÐÅ°ñµ¥ÖУ¬¸÷µØÊÐ΢ÐÅÅÅÃûÕûÌå±ä»¯½Ï´ó£¬³ý¸ÓÖÝ¡¢Ó¥Ì¶Î´ÓÐнú΢ÐźÅÒÔÍ⣬ÆäËûµØÊоùÓÐÐÂÈë°ñµÄ΢Ðźš£±¾Ô°ñµ¥ÐÂÈë΢ÐźŹ²ÓÐ11¸ö£¬ÆäÖÐÀÖÐÐÄϲý¡¢¾°µÂÕò·¢²¼¡¢¼ª°²·¢²¼¡¢½ñÈÕ«Ϫ·Ö±ðÔ¾¾ÓËùÊôµØÊеÚһ룬ÔĶÁ×ÜÊýÔö¼Ó·ù¶È½Ï´ó£¬È¡µÃÁËÁ¼ºÃµÄ´«²¥Á¦Ð§¹û¡£´ËÍ⣬¼ª°²µØÇøÅÅÃûÇ°Èýλ΢ÐźžùÓб仯£¬¼ª°²·¢²¼¡¢¼ª°²ÊÐÈËÃñÕþ¸®Íø¡¢¾®¸Ôɽ·¢²¼·Ö±ðλ¾Ó¸ÃµØÊÐÇ°Èý¡£
´ÓÔĶÁ×ÜÁ¿À´¿´£¬±¾ÖܸÓÖݹ«°²ÈÔÒÔ23Íò+µÄÔĶÁ×ÜÊýÎÈ×ø°ñµ¥¹Ú¾ü£¬ÆäÔĶÁ×ÜÊýÔ¶³¬ÆäËû΢Ðźš£ÀÖÐÐÄϲý¡¢ÐÅ·áÖ®´°·Ö±ðÒÔ19Íò+ºÍ16Íò+µÄÔĶÁ×ÜÊýλ¾Ó°ñµ¥µÚ¶þλºÍµÚÈýλ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬±¾ÖÜÔĶÁ×ÜÊýÍ»ÆÆ10Íò+΢ÐŽ϶࣬¹²ÓÐ10¸ö£¬ÈçÉÏÈÄÂÃÓΡ¢ÍòÄêÖ®´°¡¢ÁÙ´¨·¢²¼¡¢¸ÓÖÝÏû·À¡¢½ñÈÕ«ϪµÈ¡£
½Î÷Ê¡ÏØÇøÕþÎñ΢ÐŹ«ÖÚºÅÒ»ÖÜ´«²¥Á¦¼°»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦TOP10
ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ×î´ó ÔĶÁÊý | Í·Ìõ×Ü ÔĶÁÊý | ×ÜÔÄ ¶ÁÊý | ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ƽ¾ù µãÔÞ | ×ܵã ÔÞÊý |
1 | ÐÅ·áÖ®´° | 24 | 48217 | 66216 | 166197 | 1 | Á®½àÈð²ý | 42 | 528 | 22182 |
2 | ÍòÄêÖ®´° | 53 | 100001 | 109386 | 149289 | 2 | ÇåÁ®ÎäÄþ | 42 | 263 | 11024 |
3 | ÁÙ´¨·¢²¼ | 26 | 25572 | 79281 | 131837 | 3 | Á®½àÐÞË® | 41 | 149 | 6100 |
4 | ½ñÈÕ«Ϫ | 40 | 61021 | 74375 | 106304 | 4 | ¸ßÆ·¸ß°² | 36 | 83 | 2980 |
5 | ½Î÷Áú»¢É½¾°Çø | 5 | 42280 | 101869 | 101869 | 5 | °²Ô´·¢²¼ | 36 | 69 | 2490 |
6 | Öйú»á²ý | 25 | 33080 | 55485 | 95384 | 6 | Á®½à¶¼²ý | 42 | 41 | 1706 |
7 | Ï涫·¢²¼ | 29 | 9618 | 46243 | 93412 | 7 | Ï涫·¢²¼ | 29 | 49 | 1434 |
8 | ¸ßÆ·¸ß°² | 36 | 13326 | 45519 | 93288 | 8 | ÁÙ´¨·¢²¼ | 26 | 53 | 1375 |
9 | Á®½à¶¼²ý | 42 | 47234 | 15004 | 84075 | 9 | ÐÅ·áÖ®´° | 24 | 51 | 1229 |
10 | ÐÅÖÝ×ÊѶ | 41 | 8400 | 28143 | 82792 | 10 | ÐÅ·á½»¾¯ | 4 | 280 | 1118 |
±¾ÖܽÎ÷¸÷ÏØÇøÕþÎñ΢ÐÅ´«²¥Á¦°ñµ¥ÖУ¬ÐÅ·áÖ®´°ºÍÍòÄêÖ®´°ÈÔλÁаñµ¥Ç°Á½Î»£¬µ«±¾ÖÜÅÅÃû»¥»»£¬ÐÅ·áÖ®´°ÒÔ16Íò+µÄÔĶÁ×ÜÊýÇ°½øÖÁ°ñµ¥Ê×룬ÍòÄêÖ®´°ÒÔ14Íò+µÄÔĶÁ×ÜÊýλ¾ÓµÚ¶þλ¡£±¾ÖÜÁÙ´¨·¢²¼Ç¿ÊÆÀ´Ï®£¬´ÓÉÏÖܵÚʮλԾ¾ÓÖÁ±¾ÖܵÚÈý룬ÔĶÁ×ÜÊý´ïµ½ÁË13Íò+£¬½ÏÉÏÖÜÔö¼ÓÁË5ÍòÓà´Î¡£±¾ÖÜÐÂÈë°ñµÄ΢ÐÅÓнñÈÕ«Ϫ¡¢Öйú»á²ý¡¢¸ßÆ·¸ß°²£¬ÆäÖнñÈÕ«ϪµÄ×ÜÔĶÁÊýÓÐ10Íò+£¬Î»¾Ó°ñµ¥µÚËÄ룬±íÏÖÍ»³ö£¬ÆÚ´ý½øÒ»²½±£³ÖºÍÌáÉý¡£
»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦·½Ã棬ÓëÉÏÖÜÏàͬ£¬±¾ÖÜÅÅÃûÇ°ÈýλµÄ΢ÐÅÈÔÊÇÁ®½àÈð²ý¡¢ÇåÁ®ÎäÄþ¡¢Á®½àÐÞË®£¬µ«ÅÅÃû˳Ðò·¢ÉúÁ˱仯£¬ÆäÖÐÁ®½àÈð²ýÒÔ2Íò+µÄÔĶÁ×ÜÊýλ¾ÓµÚÒ»£¬ÇåÁ®ÎäÄþÒÔ1.1ÍòÓà´ÎµÄÔĶÁ×ÜÊýλÁеڶþÃû£¬Á½´ó΢ÐźŵĵãÔÞÊýÔ¶Ô¶¸ßÓÚÆäËû΢Ðźţ¬»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦Ð§¹ûÃ÷ÏÔ¡£±¾ÖÜÐÂÈë°ñµÄ΢ÐźŽöÓÐÁÙ´¨·¢²¼¡¢ÐÅ·áÖ®´°Á½¼Ò¡£
½Î÷Ê¡ÏØÇøÕþÎñ΢ÐŹ«ÖÚºÅÒ»ÖÜ´«²¥Á¦¼°»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦TOP10
ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ×î´ó ÔĶÁÊý | Í·Ìõ×Ü ÔĶÁÊý | ×ÜÔÄ ¶ÁÊý | ÐòºÅ | ¹«ÖںŠ| ÎÄÕ ×ÜÊý | ƽ¾ù µãÔÞÊý | ×ܵã ÔÞÊý |
1 | µÂÐËÉÌó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ³çÒåÏû·À | 5 | 0 | 0 |
2 | ÉÏÓ̼ì²ìÔº | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ÄÏ¿µÏû·À | 1 | 0 | 0 |
3 | ¹²ÇàÍÅÍòÔØÏØί | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | ǦɽÏسÇÏç¹æ»®¾Ö | 1 | 1 | 1 |
4 | ÐÅÖÝ·¢¸Ä | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | ÒË»ÆÏû·À | 5 | 0 | 2 |
5 | ÐÅÖÝÃñÐÐ | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | °²Ô¶×鹤΢Ѷ | 4 | 1 | 2 |
6 | «Ϫ¼ì²ì | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | ƽ°²ÍåÀï | 3 | 1 | 2 |
7 | ÒË·áÏع²ÇàÍÅ | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | ÓñɽÏØÏÂÌÁÏç | 1 | 2 | 2 |
8 | ß®ÑôÏØÈËÃñ¼ì²ìÔº | 1 | 15 | 15 | 15 | 8 | ÄϲýÊÐÇàɽºþÇø¹«°²Ïû·À´ó¶Ó | 1 | 2 | 2 |
9 | ¼ªË®µØË° | 5 | 5 | 15 | 15 | 9 | ß®ÑôÏØÈËÃñ¼ì²ìÔº | 1 | 2 | 2 |
10 | ǦɽÏØÉÌÎñ¾Ö | 1 | 16 | 16 | 16 | 10 | Õ¹±Çø¹úË°¾Ö°ìË°·þÎñÌü | 6 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÔÚ±¾ÖÜ´«²¥Á¦µ¹ÊýÇ°10µÄ°ñµ¥ÖУ¬µÂÐËÉÌóλÁе¹ÊýµÚÒ»£¬ËùÍÆË͵Ä1ƪÎÄÕ½ö»ñµÃÁË1´ÎµÄ×ÜÔĶÁÊý£¬ÉÏÓ̼ì²ìÔº¡¢¹²ÇàÍÅÍòÔØÏØί¡¢ÐÅÖÝ·¢¸ÄÒ»ÖÜÄÚÔĶÁ×ÜÁ¿¾ù䳬¹ý10´Î£¬ÆäÄÚÈÝÓëÐÎʽÐèÒª¸Ä½ø¡£
»¥¶¯Ó°ÏìÁ¦°ñµ¥ÖУ¬ÉÏ°ñÕþÎñ΢ÐźÅËù»ñ×ܵãÔÞÊý¾ùδͻÆÆ5´Î£¬ÆäÖгçÒåÏû·ÀÓëÄÏ¿µÏû·ÀËùÍÆË͵ÄÎÄÕÂδ»ñµÃÈκεãÔÞ£¬²¢Áе¹ÊýµÚÒ»¡£
±¾ÅÅÐаñÓÉ¡°½Î÷·¢²¼¡±ÊÚȨ¶ÔÍ⹫¿ª·¢²¼£¬Êý¾ÝÓÉ´ó½´óÊý¾ÝÑо¿ÖÐÐÄÌṩ֧³Å£»
»¶Ó½Î÷Ê¡ÄÚ¸÷ÕþÎñ΢ÐŵÄÔËÓª¸ºÔðÈËëËì×Ô¼ö£¬³å°ñ±¨Ãû¿ÉÒÔͨ¹ý¹Ø×¢ ¡°½Î÷·¢²¼¡±Î¢ÐÅ»òÖµ硣
´ó½´óÊý¾ÝÑо¿ÖÐÐÄ£º0791- 86847172¡£
½Î÷·¢²¼±à¼²¿£º0791-86847820
À´Ô´£ºÖйú½Î÷Íø