记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-24 | 5200 | 九江中航城三期毛坯新品6、7号楼8月30日已开盘,共448户,户型面积为88-165㎡㎡,预计2017年6月30日交房,均价5200元/㎡,首付8万电商团购升级 | ||
2015-09-08 | 5200 | 九江中航城三期毛坯新品6、7号楼8月30日已开盘,共448户,户型面积为88-165㎡㎡,预计2017年6月30日交房,均价5200元/㎡,首付8万电商团购升级 | ||
2015-08-31 | 5200 | 三期毛坯户型面积为85-140㎡,均价5200元/㎡,购房98折,按时签约99折,一次性付款95折,开盘特惠98折到9月5日截止,另认筹客户的一万抵5万优惠。1 | ||
2015-08-27 | 7000 | 项目在售公寓均价5100元/㎡,一次性付款96折,7天内签约额外优惠一个点;在售精装住宅均价7000元/平米。购房三重优惠 | ||
2015-08-12 | 7000 | 项目在售公寓均价5100元/㎡,一次性付款96折,7天内签约额外优惠一个点;在售精装住宅均价7000元/平米。购房三重优惠 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-24 | 5200元/㎡ | 九江中航城三期毛坯新品6、7号楼8月30日已开盘,共448户,户型面积为88-165㎡㎡,预计2017年6月30日交房,均价5200元/㎡,首付8万电商团购升级 | ||
2015-09-08 | 5200元/㎡ | 九江中航城三期毛坯新品6、7号楼8月30日已开盘,共448户,户型面积为88-165㎡㎡,预计2017年6月30日交房,均价5200元/㎡,首付8万电商团购升级 | ||
2015-08-31 | 5200元/㎡ | 三期毛坯户型面积为85-140㎡,均价5200元/㎡,购房98折,按时签约99折,一次性付款95折,开盘特惠98折到9月5日截止,另认筹客户的一万抵5万优惠。1 | ||
2015-08-27 | 7000元/㎡ | 项目在售公寓均价5100元/㎡,一次性付款96折,7天内签约额外优惠一个点;在售精装住宅均价7000元/平米。购房三重优惠 | ||
2015-08-12 | 7000元/㎡ | 项目在售公寓均价5100元/㎡,一次性付款96折,7天内签约额外优惠一个点;在售精装住宅均价7000元/平米。购房三重优惠 |
GMT+8, 2025-3-12 23:21 , Processed in 0.363424 second(s), 32 queries .
©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. 都昌网 版权所有:九江市罗莎数码影视有限公司