记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-09-29 | 5300 | 新湖·庐山国际首付6.7万起,小高层均价5400元/㎡,多层洋房均价6500元/㎡。 | ||
2015-09-24 | 5400 | 新湖·庐山国际首付6.7万起,小高层均价5400元/㎡,多层洋房均价6500元/㎡。 | ||
2015-09-17 | 5400 | 新湖·庐山国际首付6.7万起,小高层均价5400元/㎡,多层洋房均价6500元/㎡。 | ||
2015-09-10 | 5400 | 新湖·庐山国际首付6.7万起,小高层均价5400元/㎡,多层洋房均价6500元/㎡。 | ||
2015-08-17 | 5400 | 新湖·庐山国际首付6.7万起,小高层均价5400元/㎡,多层洋房均价6500元/㎡ | ||
2015-07-15 | 5400 | 新湖·庐山国际G30号楼11层电梯洋楼新品加推,122-128平米三房四房,认筹存2千抵2万。另有5套特价现房,均价为4366元/平米,100-240㎡现铺正在 |
GMT+8, 2024-12-22 20:08 , Processed in 0.096328 second(s), 31 queries .
©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. 都昌网 版权所有:九江市罗莎数码影视有限公司