记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-24 | 4900 | 16号楼认筹2000抵20000,项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总 | ||
2015-09-08 | 4900 | 16号楼认筹2000抵20000,项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总 | ||
2015-08-27 | 4900 | 项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优惠 | ||
2015-08-07 | 4700 | 目前在售高层均价4700元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠,3天按时签约99折,3天内银行面签99折;在售洋房均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优 | ||
2015-07-28 | 4700 | 目前在售高层均价4700元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠,3天按时签约99折,3天内银行面签99折;在售洋房均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-09-24 | 4900元/㎡ | 16号楼认筹2000抵20000,项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总 | ||
2015-09-08 | 4900元/㎡ | 16号楼认筹2000抵20000,项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总 | ||
2015-08-27 | 4900元/㎡ | 项目所有在售高层均价4900元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠;在售洋房户型面积为117-172㎡,均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优惠 | ||
2015-08-07 | 4700元/㎡ | 目前在售高层均价4700元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠,3天按时签约99折,3天内银行面签99折;在售洋房均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优 | ||
2015-07-28 | 4700元/㎡ | 目前在售高层均价4700元/㎡,总价减2万元以及98折开盘优惠,3天按时签约99折,3天内银行面签99折;在售洋房均价6000元/㎡,总价减4万以及98折开盘优 |
关于我们|隐私条例|手机版|小黑屋|商务合作| 九江市罗莎数码影视有限公司 ( ICP备案号:赣ICP备14006325号 )
GMT+8, 2025-7-27 07:16 , Processed in 1.857872 second(s), 25 queries .