记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-09-22 | 3850 | 4号楼户型面积为97-126㎡,共140户。购房享总价减1.5万元优惠 ,全款再享98折,现购房折后均价3850元/㎡ | ||
2015-08-26 | 3850 | 4号楼户型面积为97-126㎡,共140户。购房享总价减1.5万元优惠 ,全款再享98折,现购房折后均价3850元/㎡ | ||
2015-07-28 | 4200 | 3号楼剩余房源不多,户型面积是104㎡的小三房、121㎡的三房和129㎡的四房,均价4200元/㎡ | ||
2015-06-30 | 4200 | 3号楼剩余房源不多,户型面积是104㎡的小三房、121㎡的三房和129㎡的四房,均价4200元/㎡ | ||
2015-06-02 | 4200 | 3号楼剩余房源不多,户型面积是104㎡的小三房、121㎡的三房和129㎡的四房,均价4200元/㎡ |
关于我们|隐私条例|手机版|小黑屋|商务合作| 九江市罗莎数码影视有限公司 ( ICP备案号:赣ICP备14006325号 )
GMT+8, 2025-7-26 20:46 , Processed in 0.263111 second(s), 24 queries .