记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-09-22 | 9000 | 在售的均价为8500元/㎡,户型面积为92㎡-148㎡;项目二期项目正在施工中,A栋已建至10层左右。 | ||
2015-09-09 | 9000 | 在售的均价为8500元/㎡,户型面积为92㎡-148㎡;项目二期项目正在施工中,A栋已建至10层左右。 | ||
2015-08-28 | 8500 | 在售的均价为8500元/㎡,户型面积为92㎡-148㎡;项目二期项目正在施工中,A栋已建至10层左右。 | ||
2015-07-28 | 8500 | 在售的均价为8500元/㎡,户型面积为92㎡-148㎡;项目二期项目正在施工中,A栋已建至10层左右。 | ||
2015-06-30 | 8500 | 住宅均价 |
GMT+8, 2024-12-22 21:51 , Processed in 0.292152 second(s), 31 queries .
©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. 都昌网 版权所有:九江市罗莎数码影视有限公司